Mata Kuliah Wajib Program Studi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Materi Prasyarat | Deskripsi Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
141014 | Program Linier | 3 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari tentang arti dan kegunaan program linear, pemecahan masalah program linear dengan cara grafik, aljabar, metode simplek, metode dua fase untuk variable buatan dan metode simplek yang direvisi, Persoalan digenerasi dan teori rangkap, persoalan transportasi, metode Modi dan persoalan degenerasi, metode penugasan, Analisis Input-Output. | |
141015 | Sejarah Matematika | 2 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai berbagai sistem numerasi dan perkembangannya, perkembangan matematika Babilonia dan Mesir, Aliran Matematika Phytagoras, konsep elemen euclid serta perkembangan matematika Hindu Arab, Eropa, perkembangan awal matematika modern serta masa transisi ke abad 20. | |
141016 | Statistika Dasar | 3 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai pengertian statistika, data statistika, populasi dan sampel, pengumpulan data dan cara penyajiannya, diagram dan jenis-jenisnya. Diftar Distribusi frekuensi dan cara pembuatannya, daftar distribusi frekuensi kumulatif, Ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Peluang dan distribusinya, teknik sampling. Beberapa sampling untuk mendapatkan sampel yang representatif, Kesalahan sampling dan non sampling, Penaksiran Parameter, Cara Menaksir, Menentukan Ukuran Sampel. | |
141017 | Matematika Dasar | 3 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai sudut, fungsi trigonometri, menggambar grafik fungsi trigonometri, identitas trigonometri, jumlah dan selisih fungsi trigonometri, aturan sinus dan cosinus dalam segitiga, persamaan trigonometri, relasi fungsi trigonometri, penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, Pernyataan dan perangkainya, Argumen, Kuantor, Argumen berkuantor, Silogisme berkuantor, Aljabar logika. Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan konsep-konsep dasar matematika yang akan digunakan dalam konsep matematika lebih lanjut. | |
141018 | Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 3 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai persamaan objek geometri di R2 dan R3 cakupan materi ini terdiri dari Sistem Koordinat Kartesius, Persamaan Garis Lurus, Lingkaran & ellips, Hiperbola ¶bola, Koordinat Kartesius dalam R3, Persamaan bidang datar di R3 Praktikum Geogebra | |
142015 | Kalkulus Diferensial | 3 | Matematika dasar | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai sistem bilangan real: persamaan dan pertidaksamaan, nilai mutlak, system koordinat Cartesius, Garis dan Grafik, Persamaan fungsi dan limit fungsi, operasi pada himpunan fungsi, limit fungsi di satu titik, limit sepihak, teorema limit, limit fungsi trigonomteri, turunan fungsi satu peubah, diferensial dan hampiran, penerapan turunan fungsi satu peubah, serta bentuk tak tentu untuk limit fungsi, aplikasi turunan fungsi. |
142016 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai Strategi Belajar Mengajar, Faktor-faktor yang mempengaruhi SBM, Macam-macam SBM, Menentukan bahan berdasarkan pengorganisasian siswa menjadi pengajaran individu atau klasikal, Metode, teknik dan pendekatan mengajar; Pendekatan analitik, sintetik, formal dan informal, metode drill, latihan, tanya jawab , pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika; metode inkuiri, kegiatan lapangan dalam pembelajaran matematika, Metode pemberian tugas, permainan dalam pembelajaran Matematika, Pertanyaan, Klasifikasi pertanyaan yang menyangkut bidang kognitif. | |
142017 | Kapita Selekta Matematika Dasar | 3 | Matematika dasar | Matakuliah ini membekali mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika agar mampu menjelaskan dan mengajarkan materi matematika tingkat dasar. Materi terdiri dari Bilangan cacah: konsep bilangan cacah, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan bulat, konsep bilangan bulat, operasi pada bilangan bulat, pecahan: konsep pecahan: operasi pada pecahan, pecahan desimal dan operasinya, persen, perbandingan dan rasio, bilangan berpangkat, bentuk akar, FPB dan KPK, pengubinan, trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi, lingkaran, simetri lipat, simetri putar, bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola. Pengukuran: Pengukuran tak standar dan pengukuran standar: panjang, keliling, luas, volume, berat, massa, kapasitas, sudut, suhu, waktu. |
142018 | Inovasi Pendidikan | 2 | Mata kuliah ini membimbing mahasiswa menciptakan inovasi pembelajaran untuk konsep-konsep matematika yang dapat di terapkan oleh guru-guru dalam mengajar matematika, pembelajaran di mulai dari merevieu beberapa artikel dari jurnal Internasional dan Nasional bereputasi guna mendapatkan ide inovasi pembelajaran matematika dilanjutkan dengan berinovasi untuk menghasilkan desain pembelajaran matematika yang menarik untuk diterapkan oleh para guru | |
142019 | Dasar Pembelajaran Matematika | 2 | Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar kepada mahasiswa untuk menjadi guru matematika yang profesional. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini terdiri dari konsep dasar mengajar, perencanaan pembelajara, dan dasar evaluasi pembelajaran. | |
143024 | Geometri Transformasi | 3 | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami konsep geometri dari sudut pandang grup transformasi. Lingkup materinya terdiri dari transformasi, grup transformasi, translasi, refleksi, dan isometrik | |
143025 | Kalkulus Integral | 3 | Kalkulus Diferensial | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami konsep kalkulus integral tunggal dan mengembangkan keterampilan menerapkannya dalam berbagai masalah. Lingkup bahasannya meliputi: Integral tak tentu, integral tertentu, penerapan integral tak tentu dan integral tentu, turunan dan integral fungsi transenden, teknik integrasi, dan integral tak wajar |
143026 | Aljabar Linier Elementer | 3 | Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberi kemampuan pada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar dalam matematika, melakukan proses generalisasi sederhana dalam matematika, dan dapat menggunakan pengetahuan aljabar linear untuk mempelajari matematika lanjut. Topik-topik yang dibahas dalam perkuliahan ini meliputi ruang vektor, ruang bagian, kebebasan linear, basis dan dimensi, ruang basis dan ruang kali dalam, basis ortonormal, koordinat dan perubahan basis, pengertian transformasi linear, inti dan dan ruang peta, matriks transformasi linear, Nilai eigen dan vector eigen, diagonalisasi, diagonalisasi orthogonal. | |
143027 | Teori Bilangan | 3 | Matematika Dasar | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami sifat-sifat bilangan bulat dan aplikasinya pada konsep matematika yang lain. Lingkup bahasannya meliputi: Sistem Keterbagian Bilangan Bulat, Keterbagian, Bilangan Prima, FPB, KPK, Teorema Dasar Aritmatika, Kongruensi, Ciri-ciri habis dibagi, Kongruensi Linear, Persamaan Diopantine, Teorema Sisa, Kongruensi Suku banyak. |
143028 | Kapita Selekta Matematika Menengah | 3 | Kapita Selekta Matematika Dasar | Matakuliah ini membekali mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika agar mampu menjelaskan dan mengajarkan materi matematika tingkat SMP. Lingkup materinya terdiri dari Pengantar himpunan dan Bilangan, persamaan dan pertidaksamaan linear, Balok dan kubus, simetri lipat, kuadrat, akar kuadrat dan garis sejajar, bangun datar, perbandingan, waktu, jarak, dan kecepatan, tempat kedudukan, persamaan garis, persamaan dan pertidaksamaan linear dengan dua peubah, ketegaklurusan dan ruang, lingkaran, peluang, statistika, lambang bilangan berbagai basis, volume dan luas sisi bangun ruang, transformasi, kesebangunan, segitiga-segitiga kongruen, operasi bentuk aljabar, fungsi kuadrat dan grafiknya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, trigonometri, logaritma dan diagram alur. |
144022 | Kapita selekta matematika Atas | 3 | Kapita Selekta Matematika Menengah | Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan materi matematika SMA/SMK sebagai sarana siswa untuk menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Lingkup materinya terdiri dari pangkat rasional dan bentuk akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat dan pertidaksamaan, perbandingan trigonometri, fungsi trigonometri, logaritma, rumus-rumus segitiga dalam trigonometri, logika matematika, dimensi tiga, sistem persamaan linear, notasi sigma, barisan bilangan dan deret, induksi matematika, peluang dan statistika, matriks, trigonomteri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut. Fungsi komposisi dan fungsi invers,limit fungsi, fungsi dan turunannya, persamaan eksponen dan logaritma, pecahan, program linear, pengenalan graph, vektor, irisan kerucut, persamaan dan pertidaksamaan trigonometri, suku banyak, hitung integral, hitung differensial, transformasi geometri, dimensi tiga. |
144023 | Persamaan Diferensial | 3 | Kalkulus integral dan Aljabar linear elementer | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami berbagai konsep persamaan diferensial dan solusinya serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah nyata yang muncul dalam disiplin ilmu lain.
Lingkup bahasannya meliputi: Persamaan Differensial tingkat satu berpangkat satu, Persamaan Differensial linear tingkat satu berpangkat tinggi, Persamaan Differensial linear tingkat n, Persamaan Differensial linear tingkat n homogen, Persamaan Differensial linear tingkat n tidak homogen dengan koefisien konstanta, Persamaan Differensial linear tingkat n dengan koefisien fungsi istimewa dari variable, Persamaan Differensial linear tingkat dua dengan koefisien n variable, Persamaan Differensial simultan. Pemodelan matematika, Pemetaan Laplace, dan deret Fourier. |
144024 | Matematika Diskrit | 3 | Matematika Dasar | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami konsep kombinatorik elementer serta teori graf dan aplikasinya
Lingkup bahasannya meliputi: fungsi pembangkit, relasi rekursif, prinsip inklusi eksklusi, pengertian graph, digraph, Algorritma Dijkstra, Pohon dan sifat-sifatnya, Oriented graph, Graph Euler, Coloring Graphh, Coloring Vertex. |
144025 | Statistika Terapan | 3 | Statistika Dasar | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami gagasan dasar metode statistika dan menggunakannya dalam penelitian.
Lingkup bahasannya meliputi: pengujian hipotesis, jenis-jenis kesalahan, uji satu pihak dan dua pihak, pengujian varians, menguji kesamaan dua rata-rata. Menguji kesamaan dua varians, menentukan ukuran sampel, uji homogenitas, uji chi kuadrat, uji kecocokan, uji proporsi data multinomial, uji kesamaan rata-rata poisson, uji independen dua variabel, uji analisis varians satu arah, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear ganda dan analisis regersi non linear, Analisis Korelasi dalam regresi, analisis korelasi dalam regresi ganda, Statistika non parametrik. |
144027 | Media Pembelajaran Matematika | 3 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menggunakan, merancang dan mengembangkan media pembelajaran matematika sekolah. Pengertian media dan alat peraga, pentingnya alat peraga, syarat alat peraga yang baik dan macam-macam alat peraga, penggunaan software power point dan penggunaan alat peraga. | |
145031 | Analisis Real | 3 | Matematika Dasar dan Teori Bilangan | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam dan formal sistem bilangan real, konsep barisan, dan kalkulus.
Lingkup bahasannya meliputi: Himpunan dan Fungsi, Induksi Matematika dan Himpunan Tak Hingga, Sifat Aljabar, sifat terurut, dan sifat kelengakapan bilangan real. Interval dan Titik Cluster, Himpunan Buka dan Tutup, Barisan dan Limit Barisan, Teorema pada Barisan, Subbarisan, Kriteria chauchy dan divergensi, limit fungsi, fungsi kontinu pada interval, kontinu seragam, monoton dan Invers Fungsi, konsep dasar turunan dan teoremanya, integral sebagai limit jumlah, Aproksimasi Integral. |
145032 | Struktur Aljabar Dasar | 3 | Matematika Dasar dan Teori Bilangan | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar struktur aljabar. Penekanan mata kuliah ini pada kemampuan berfikir logis dan bernalar secara matematika dalam menyelesaikan masalah.
Lingkup bahasannya meliputi: operasi biner dan sifat-sifatnya, grup dan sifat-sifatnya, sub grup dan sifat-sifatnya, sub grup normal, grup faktor, homomorfisma dan isomorfisma grup serta sifat-sifatnya. |
145033 | Statistika Matematika | 3 | Matematika Diskrit dan Statistika Dasar | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami teori peluang secara lebih mendalam dengan pendekatan aksioma.
Lingkup bahasannya meliputi: Ruang sampel, fungsi himpunan peluang, variabel random, fungsi densitas peluang, fungsi distribusi, ekspektasi matematika, ketaksaamaan Chebysev, Ekspektsi Khusus, rata-rata, standar deviasi, fungsi pembangkit moment, peluang bersyarat, distribusi khusus diskret. Binomial, multinomial, poisson, distribusi khsusus kontinu, chi kuadrat, normal, estimasi titik, sifat-sifat estimasi, metode estimasi titik. Estimasi interval, interval kepercayaan terpendek, interval kepercayaan untuk rata-rata dan varians, estimasi Bayesian, Uji Hipotesis, uji test terbaik dan uji paling kuat uniform, uji Likelihood ratio. |
145034 | Metodologi Penelitian | 3 | Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan melakukan penelitian tentang masalah-masalah pembelajaran matematika di sekolah.
Penelitian dan pengembangan ilmu, cara merancang penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, tinjauan pustaka, berbagai cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan hasil penelitian sesuai kaidah yang berlaku. |
|
145035 | Kalkulus Vektor | 3 | Kalkulus integral | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep tentang vektor dan mengaplikasikannya.
Lingkup materi meliputi Vektor dan skalar, Aljabar Vektor dan sifat-sifatnya, diferensiasi vektor, operator differensial dan penggunaannya, integral vektor dan integral garis, integral permukaan, integral volume, Teorema Green, Teorema Differgensi Gaus, Teorema Stokes. |
146032 | Edupreneur | 3 | Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa Mampu memahami dan menerapkan konsep Kewirausahaan untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan matematika maupun secara umum. konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi wirausaha. Lingkup materi: rintisan atau pengembangan usaha, organisasi dan manajemen usaha, teknik dan strategi pemasaran, produk dan penentuan harga jual, pengelolaan rencana keuangan, mengembangkan proposal usaha, studi kelayakan usaha | |
146033 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | Analisis Real | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami sifat bilangan kompleks, fungsi kompleks, pendiferensialan dan pengintegralan pada bidang kompleks . Lingkup bahasannya meliputi: sistem bilangan kompleks, fungsi peubah kompleks, diferensialan dan integralan fungsi kompleks, penggunaan diferensialan dan integral fungsi kompleks. |
146034 | Microteaching Mathematics | 2 | Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah/lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. | |
146035 | English For Mathematics | 2 | Pada mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar dapat menggunakan Bahasa inggris sebagai Bahasa pengantar dalam penyampaian materi matematika di sekolah. Hal yang dikaji dalam mata kuliah ini yakni kemampuan membaca mahasiswa, memahami dan memperkaya kosakata dari Pustaka, serta melatih mahasiswa mengungkapkan Kembali dan mengkomunikasikan isi bacaan atau gagasan/idenya yang berkaitan dengan bidang matematika baik dalam bentuk lisan maupun tulisan | |
146036 | Program Komputer Matematika | 3 | Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu membuat diagram alur penyelesaian masalah, mengenal algoritma-algoritma penting dalam matematika, serta membuat aplikasi-aplikasi penyelesaian persoalan matematika dan persoalan kehidupan sehari-hari dengan berbasis web programming. | |
147041 | Struktur Aljabar Lanjut | 3 | Struktur aljabar dasar | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang konsep struktur aljabar lebih lanjut. Lingkup bahasannya meliputi: gelanggang dan sifat-sifatnya, sub gelanggang dan sifat-sifatnya, homomorfisma ideals, dan gelanggang kelas residu. |
147042 | Metode Numerik | 3 | Matematika Diskrit | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami beberapa konsep dasar numerik serta mampu bereksperimen dan mengimplementasikan beberapa metode numerik standar dengan menggunakan komputer.
Lingkup bahasannya meliputi: pendekatan numerik, galat, macam-macam galat dan perambatannya, akar persamaan, lokasi akar, formula-formula khusus untuk persamaan, deret Taylor, Metode Eliminasi Yaordan-Gauss, Pivoting dan dekomposisi segitiga, interpolasi dan ekstrapolasi, interpolasi linear dan kuadrat, Hampiran, Metode kuadrat terkecil, Regresi Linear dan kuadrat. |
147043 | Seminar Pendidikan Matematika | 1 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melakukan publikasi hasil penelitian | |
147044 | Matematika Aktuaria | 3 | Statistika Matematika | Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar bagaimana memodelkan hal-hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan asuransi. Adapun yang dipelajarinya yaitu mengenai probabilitas, bunga, anuitas, survival model, asuransi jiwa, dan premi asuransi jiwa. |
147045 | Pengembangan Instrumen Evaluasi | 2 | Dasar Pembelajaran Matematika | Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian pengukuran, evaluasi dan asesmen, tujuan dan fungsi evaluasi, Jenis-jenis instrumen dan fungsinya serta cara penyusunannya; Karakteristik instrumen yang baik serta pengujiannya: Validitas, reliabilitas, keterpakaian instrumen dan pengujiannya. Cara menyusun dan karaktristik skala sikap, dan pengujiannya. Isu dan masalah dalam evaluasi pengajaran matematika. |
147046 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran matematika | 2 | Dasar Pembelajaran Matematika | Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan Mampu dan terampil rnerancang skenario perangkat ajar matematika berbantuan komputer. Mampu memanfaatkan program-program “siap pakai” untuk rnenyusun “alat bantu” mengajar matematika dengan memanfaatkan komputer, misalnya MAPLE, Derive. dam Matlab.
Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pembelajaran. |
147050 | Pembelajaran Matematika Realistik/ RME | 3 | Dasar Pembelajaran Matematika | Matakuliah ini mengkaji tentang phenomenologi didaktik Pendidikan Matematika Realistik, prinsip dan karakteristik Matematika Realistik, embodied cognition, jenis-jenis konteks untuk pembelajaran matematika terkait fenomena kehidupan,
Hypothetical Learning Trajectory dan local instructional theory didasarkan dari hasil penelitian melalui pembelajaran aktif berbasis tugas dan presentasi berbantuan IT. |
148042 | Skripsi | 6 | Karya ilmiah yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan penelitian, atau karya desain teknologi, yang membahas suatu masalah atau topik yang disajikan secara sistematis dan komprehensif dilengkapi dengan studi kepustakaan, serta mengandung unsur analisis dan sintesis di bawah bimbingan dosen pembimbing. |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Materi Prasyarat | Deskripsi Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
145037 | E-Learning | 3 | Mata kuliah ini membahas prinsip, teknik dan metodologi pengembangan serta evaluasi sistem e-learning. Di samping itu mahasiswa diharapkan menguasai authoring tools untuk pengembangan komponen e-learning dan secara khusus menguasai LMS untuk pengembangan dan pengelolaan portal e-learning | |
145038 | Videografi | 3 | Dalam mata kuliah ini akan dipelajari tentang Dasar-dasar dalam mengemas pesan pembelajaran dalam bentuk konten pembelajaran serta mengembangkan konten pembelajaran untuk mennyampaikan pesan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran. | |
145039 | Ethnomatematika | 3 | Dalam mata kuliah ini dibahas hakekat, rasionel dan manfaat etnomatematika; dimensi, perspektif dan kedudukan etnomatematika; subjek, objek, pendekaan dan metode etnomatematika; kajian teori, hasil-hasil penelitian dan pendekatan riset dalam etnomatematika dan pembelaran matematika; pemahaman, identifikasi dan penelitian pendahuluan sumber-sumber pengembangan etnomatematika baik yang berupa artefak, karya sastra/budaya dan tradisi/interaksi sosial di dalam konteks pembelajaran matematika; penelitian pendahuluan, releksi serta survey dan studi kasus etnomatematika di Sukabumi. | |
146037 | Metode survei | 3 | Memahami dan menjelaskan tentang Pengertian survey, komponen dalam survei; Error dalam survei, Complex sampling; nonresponse dalam survei; pengumpulan data, kuesioner; analisis data; Kode etik dalam survei; Survei Error; Quick Count. | |
146038 | Kajian Masalah pembelajaran matematika | 3 | Mata Kuliah Kajian masalah Matematika adalah mata kuliah yang mengkaji berbagai hal tentang permasalahan pembelajaran matematika. Oleh sebab itu mata kuliah ini tidak mengkaji suatu buku teks, namun mengkaji berbagai permasalahan pembelajaran matematika baik di kelas maupun di luar kelas. Untuk itu para mahasiswa diwajibkan untuk mengeksplorasi permasalahan sekaligus memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut. | |
147047 | Desain Grafis | 3 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk menguasai teknik desain grafis komputer untuk media cetak maupun elektronik. Disamping itu, mata kuliah ini juga memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai tahapan-tahapan serta kebutuhan dalam menyusun sebuah proyek animasi. | |
147048 | Bisnis digital | 3 | Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai kasus perusahaan dan perkembangan digital bisnis. Mata kuliah ini membahas perkembangan teknologi digital, digital marketing, platform bisnis digital, perusahaan –perusahan digital seperti Google, Samsung, Apple, Amazon, IBM, Facebook, social media dan aplikasinya dalam bisnis serta sharing economy. | |
147049 | Manjemen bisnis | 3 | Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif tentang manajemen dan bisnis. Mahasiswa akan memperoleh materi berupa aspek- aspek dalam manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. |
Mata Kuliah Wajib Fakultas
Kode | Mata Kuliah | SKS | Materi Prasyarat | Deskripsi Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
H141013 | Pengantar Pendidikan | 2 | ||
H142014 | PPD dan Konseling | 2 | Mata kuliah perkembangan peserta didik ini memebahas materi yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik sikis maupun pisikis dari mulai dalam janin hingga dewasa. Bahan pembahasan ini cukup mendalam dan diperkaya dengan bahan–bahan yang cukup untuk menambah wawasan Mahasiswa serta memahami peranan Bimbingan konseling di sekolah | |
H143023 | PLP 1 | 1 | Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidikan dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang mantap. | |
H144026 | Profesi Guru | 2 | Mata kuliah profesi keguruan menjelaskan tentang makna profesi, etika guru, etika organisasi profesi, fungsi guru dalam bimbingan konseling, kompetensi guru serta perspektif islam terkait guru | |
H148041 | PLP 2 | 3 | Setelah mengikuti kegiatan PLP II mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. |
Mata Kuliah Wajib Universitas
Kode | Mata Kuliah | SKS | Materi Prasyarat | Deskripsi Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
U141011 | Aqidah akhlak | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hakikat Allah, hakikat Manusia dan hakikat Akhlaq, sehingga capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa meliputi Mahasiswa mampu menerapkan, menginternalisasi niai-nilai ketuhanan dan kemanusaiaan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempraktikkan BTQ sesuai dengan tajwid, serta mengaktualisasikannya dalam aktifitas kehidupan | |
U141012 | Pendidikan Pancasila | 2 | Mata Kuliah Ini membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan sistem etika, Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi-ideologi di dunia, Pancasila Sebagai Ideologi, Nilai dan Norma dalam kehidupan, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu dan Darul Ahdi Wa Syahadah | |
U142011 | Ibadah Muamalah | 2 | Aqidah Akhlak | Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dalam hal ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan pokok bahasan berikut : Hakekat ibadah, muamalah dan pandangan Islam tentang makna kehidupan. |
U142012 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Pendidikan Pancasila | Dalam perkuliahan ini dibahas tentang esensi Kewarganegaraan (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi Kewarganegaraan), Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Hak Asasi dan Kewajiban dasar Manusia, Kesadaran Berdemokrasi, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, Politik dan Strategi Nasional, Pembangunan Masyarakat Madani dalam Kerangka NKRI. |
U142013 | Bahasa Indonesia | 2 | Mata kuliah bahasa Indonesia (untuk penulisan karya ilmiah) ini diharapkan menjadikan mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuan. Didasari oleh penguasaan atas pengetahuan atas fungsi-fungsi bahasa serta ragam dan larasnya, keterampilan ejaan, tanda baca, kalimat, paragraf, dan jenis wacana, serta mereproduksi teks-teks dari berbagai sumber, mahasiswa diharapkan mampu menulis dan berbicara dengan baik dalam bahasa Indonesia laras ilmiah. | |
U143021 | Kemuhammadiyahan | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah, ideologi dan perjuangan Muhammadiyah, sehingga capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh Mahasiswa adalah mampu mengetahui, memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai sejarah, ideologi, dan perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu, pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mampu membuat sebuah kajian literasi tentang tokoh pembaharuan, struktur organisasi Muhammadiyah, Ortom dan amal usaha Muhammadiyah, guna lebih mendalami pemahaman materi kemuhammadiyahan. | |
U143022 | Kewirausahaan | 2 | Pada mata kuliah ini mahasiswa dapat mencapai tiga kemampuan dasar wirausaha yaitu prinsip dasar wirausaha , kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan perencanaan usaha. Prinsip dasar yang yang dibahas adalah mengenai konsep dasar wirausaha dan internalisasi karakter utama wirausaha yang terdiri dari kreatifitas, inovasi, berpikir kritis, kepemimpinan, etika bisnis dan komunikasi dalam wirausaha. Kedua adalah kemampuan manajerial yang terdiri dari manajemen produksi, SDM, keuangan, pemasaran dan analisis lingkungan. Dan yang terakhir dapat membuat perencanaan usaha dengan mengembangkan proposal bisnis. | |
U144021 | Islam dan pengetahuan | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang Karya Monumental Umat Islam dalam IPTEK, Hakikat IPTEKS dalam Pandangan Islam, Paradigma Pengembangan IPTEKS, Interelasi Kebenaran Al-Quran dan IPTEKS, Kewajban menuntut ilmu dalam mengembangkan dan mengamalkannya, Etika pengembangan dan penerapan IPTEKS dalam pandangan Islam, Dakwah bil hal melalui pengembangan dan penerapan IPTEKS, sehingga capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh Mahasiswa mampu memahami, mengintegrasikan, menerapkan, menghayati nilai-nilai Islam dalam pengembangan IPTEKS | |
U145036 | Bahasa Asing | 2 | ||
U146031 | KKN | 3 | Kuliah Kerja Nyata Tematik bertujuan agar mahasiswa melaksanakan kegiatan yang bersifat learning live together, berkarya mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dan menerapkannya dalam suatu program yang dijalankan bersama-sama dengan masyarakat. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan kepribadian yang islami, bekerja secara kreatif dan inovatif sebagai cendikia dalam suatu tim, menghargai humaniora dalam karakteristik kehidupan masyarakat, melakukan pemberdayaan, berjejaring dan menunjukkan kemampuan leadership dalam berbagai kondisi. |